年度 | 利润分配方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
2017年度 | 以2017年末总股本869,364,758股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税),共计派发现金股利84,328,381.53元;同时每10股派送红股2股(含税),共计派送股票股利173,872,952股。本次派发现金红利占2017年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%,剩余未分配利润3,303,187,263.50元,结转以后年度分配。 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 |
2016年度 | 以2016年末总股本724,470,631股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利0.99元(含税),共计派发现金股利71,722,592.47元;同时每10股派送红股2股(含税),共计派送股票股利144,894,127.00股。剩余未分配利润2,957,053,058.51元,结转以后年度分配。 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-18 |
2015年度 | 以2015年末总股本724,470,631股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税),派送现金股利134,027,066.74元,剩余未分配利润2,669,123,811.89元结转以后年度分配。 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | |
2014年度 | 利润不分配,不转增。 | |||
2013年度 | 以2013年末总股本571,695,948股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利3.42元(含税),派送现金股利195,520,014.22元,剩余未分配利润2,048,413,390.12元,结转以后年度分配。 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | |
2012年度 | 以2012年末总股本571,695,948股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税),派送现金股利 184,657,791.20元,剩余未分配利润1,483,403,024.78元,结转以后年度分配。 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | |
2011年度 | 以2011年末总股本571,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金红利3.84元(含税),派送现金股利 219,531,244.03元,剩余未分配利润1,127,922,232.48元,结转以后年度分配。 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | |
2010年度 | 以2010年末总股本571,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),派送现金股利131,490,068.04元,占2010年实现可供分配的利润的39.91%,剩余未分配利润908,239,222.43元,结转以后年度分配。2010年度资本公积金不转增股本。 | 2011-07-01 | 2011-07-04 | |
2009年度 | 以2009年末总股本571,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.33元(含税),总计派送133,205,155.88元,占2009年实现可供分配的利润的50.11%;剩余未分配利润710,243,862.53元,结转以后年度分配。 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | |
2008年度 | 以2008 年末总股本476,413,290 股为基础,向全体股东每10 股派发现金红利1.35 元(含税),派送红股2 股,共计派发159,598,452.15元。 | 2009-07-15 | 2009-07-16 | 2009-07-17 |
2007年度 | 以476,413,290股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.85元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.665元,共计派发88,136,458.65元。 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | |
2006年度 | 本公司2006年12月31日总股本44,107.57万股为基数,每10股派发现金红利1.6元(含税),共计派发现金70,572,112.00元。 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | |
2005年度 | 以2005年末总股本441,075,700股为基数,向全体股东按每10股送1.8元(含税)的比例派送红利。 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | |
2004年度 | 利润不分配,不转增。 | |||
2003年度 | 利润不分配,不转增。 | |||
2002年度 | 以2002年末总股本44,107.57万股为基数,向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利。 | 2003-05-21 | 2003-05-22 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品pk10www.lz6z.org版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!